pos | N° | Equipe | Localité | Sexe | Cat. | Temps | Ecart | |
1 | 40 | Les vieilles molaires | Saignelégier | H | EH | 02:57:51.26 | 00:00.00 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 2 | 58:11.22 | 01:16.24 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Gigon | Gervais | 3 | 10:56.00 | 00:49.00 |
Course à pied | Stadelmann | Claude | 2 | 38:21.00 | 00:38.00 |
Natation | Glaus | Gérard | 1 | 08:54.22 | 00:00.00 |
|
2 Etape2 | 2 | 01:59:40.04 | 00:06.97 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Beuret | Philippe | 1 | 34:51.38 | 00:00.00 |
Vélo de route | Guélat | Dominique | 5 | 39:32.76 | 02:36.65 |
VTT | Rusterholz | Charles | 2 | 45:15.90 | 02:03.93 |
|
|
2 | 62 | Dubail Paysagiste | Les Pommerats | H | EH | 03:01:17.69 | 03:26.43 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 1 | 56:54.98 | 00:00.00 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Augusto | Jonas | 1 | 10:07.00 | 00:00.00 |
Course à pied | Feuz | Vincent | 1 | 37:43.00 | 00:00.00 |
Natation | Juillerat | Matthieu | 3 | 09:04.98 | 00:10.76 |
|
2 Etape2 | 3 | 02:04:22.71 | 04:49.64 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Aeschlimann | Gilles | 3 | 36:04.07 | 01:12.69 |
Vélo de route | Hirsig | Lucas | 2 | 38:43.93 | 01:47.82 |
VTT | Surdez | Gilles | 9 | 49:34.71 | 06:22.74 |
|
|
3 | 18 | Veya Bros | Le Bémont | H | ED | 03:07:42.10 | 09:50.84 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 3 | 01:00:11.81 | 03:16.83 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Veya | Florent | 5 | 11:14.00 | 01:07.00 |
Course à pied | Veya | Luc | 6 | 39:50.00 | 02:07.00 |
Natation | Veya | Florent | 5 | 09:07.81 | 00:13.59 |
|
2 Etape2 | 5 | 02:07:30.29 | 07:57.22 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Veya | Luc | 5 | 38:16.16 | 03:24.78 |
Vélo de route | Veya | Florent | 4 | 39:30.20 | 02:34.09 |
VTT | Veya | Florent | 10 | 49:43.93 | 06:31.96 |
|
|
4 | 35 | Les Trinosaures | Sutz | H | ED | 03:09:37.96 | 11:46.70 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 6 | 01:03:04.56 | 06:09.58 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Cavalier | Lionel | 4 | 11:13.00 | 01:06.00 |
Course à pied | Christe | Romain | 8 | 42:11.00 | 04:28.00 |
Natation | Christe | Romain | 9 | 09:40.56 | 00:46.34 |
|
2 Etape2 | 4 | 02:06:33.40 | 07:00.33 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Cavalier | Lionel | 7 | 39:00.08 | 04:08.70 |
Vélo de route | Christe | Romain | 3 | 38:45.67 | 01:49.56 |
VTT | Cavalier | Lionel | 5 | 48:47.65 | 05:35.68 |
|
|
5 | 65 | GS Tabeillon 1 | Glovelier | H | EH | 03:11:42.03 | 13:50.77 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 4 | 01:01:43.52 | 04:48.54 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Monin | Xavier | 2 | 10:31.00 | 00:24.00 |
Course à pied | Chenal | Raphaël | 4 | 39:31.00 | 01:48.00 |
Natation | Caccin | Daniel | 22 | 11:41.52 | 02:47.30 |
|
2 Etape2 | 8 | 02:09:58.51 | 10:25.44 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Monin | Xavier | 4 | 36:12.64 | 01:21.26 |
Vélo de route | Donadei | David | 11 | 40:50.76 | 03:54.65 |
VTT | Hennet | Manuel | 18 | 52:55.11 | 09:43.14 |
|
|
6 | 26 | 3 Glatz & 1 Frizé | La Gruère | H | EH | 03:14:52.94 | 17:01.68 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 9 | 01:04:56.05 | 08:01.07 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Kolly | Christophe | 6 | 11:15.00 | 01:08.00 |
Course à pied | Oppliger | Joé | 18 | 44:02.00 | 06:19.00 |
Natation | Christe | Damase | 8 | 09:39.05 | 00:44.83 |
|
2 Etape2 | 7 | 02:09:56.89 | 10:23.82 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Joriot | Nicolas | 20 | 41:40.63 | 06:49.25 |
Vélo de route | Christe | Damase | 6 | 39:48.39 | 02:52.28 |
VTT | Kolly | Christophe | 4 | 48:27.87 | 05:15.90 |
|
|
7 | 3 | Jéjé & Cléclé | Porrentruy | H | ED | 03:14:56.95 | 17:05.69 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 8 | 01:04:22.75 | 07:27.77 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Schaffter | Clément | 9 | 11:35.00 | 01:28.00 |
Course à pied | Spring | Jérôme | 10 | 42:31.00 | 04:48.00 |
Natation | Spring | Jérôme | 13 | 10:16.75 | 01:22.53 |
|
2 Etape2 | 9 | 02:10:34.20 | 11:01.13 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Schaffter | Clément | 19 | 41:27.92 | 06:36.54 |
Vélo de route | Spring | Jérôme | 8 | 40:03.45 | 03:07.34 |
VTT | Schaffter | Clément | 6 | 49:02.83 | 05:50.86 |
|
|
8 | 42 | Lady Mollet | Saignelégier | D | EF | 03:21:26.99 | 23:35.73 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 11 | 01:06:59.06 | 10:04.08 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Vermeille | Marion | 62 | 16:14.00 | 06:07.00 |
Course à pied | Crausaz | Morgane | 5 | 39:31.00 | 01:48.00 |
Natation | Gauthier | Romane | 20 | 11:14.06 | 02:19.84 |
|
2 Etape2 | 10 | 02:14:27.93 | 14:54.86 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Gauthier | Romane | 8 | 39:02.82 | 04:11.44 |
Vélo de route | Spycher | Odile | 16 | 42:11.81 | 05:15.70 |
VTT | Froideveaux | Marianne | 19 | 53:13.30 | 10:01.33 |
|
|
9 | 63 | Dubail Paysagiste 2 | Les Pommerats | H | EH | 03:22:12.31 | 24:21.05 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 22 | 01:13:42.02 | 16:47.04 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Dubail | Joris | 23 | 12:22.00 | 02:15.00 |
Course à pied | Gremaud | Sébastien | 32 | 48:35.00 | 10:52.00 |
Natation | Raya | Anita | 30 | 12:45.02 | 03:50.80 |
|
2 Etape2 | 6 | 02:08:30.29 | 08:57.22 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Juillerat | Matthieu | 9 | 39:13.74 | 04:22.36 |
Vélo de route | Sahli | Fabrice | 15 | 42:07.71 | 05:11.60 |
VTT | Dubois | Marc | 3 | 47:08.84 | 03:56.87 |
|
|
10 | 49 | JuRa | 2720 Tramelan | H | ED | 03:23:29.54 | 25:38.28 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 7 | 01:03:49.56 | 06:54.58 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Bichsel | Julien | 37 | 13:42.00 | 03:35.00 |
Course à pied | Vorpe | Raphaël | 3 | 39:05.00 | 01:22.00 |
Natation | Bichsel | Julien | 17 | 11:02.56 | 02:08.34 |
|
2 Etape2 | 15 | 02:19:39.98 | 20:06.91 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Vorpe | Raphaël | 10 | 40:14.05 | 05:22.67 |
Vélo de route | Bichsel | Julien | 40 | 47:53.86 | 10:57.75 |
VTT | Vorpe | Raphaël | 12 | 51:32.07 | 08:20.10 |
|
|
11 | 25 | Team Jeuyrat | Mervelier | H | EH | 03:24:15.42 | 26:24.16 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 10 | 01:06:53.78 | 09:58.80 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Juillerat | Louis | 7 | 11:15.00 | 01:08.00 |
Course à pied | Juillerat | Jean-Louis | 12 | 42:58.00 | 05:15.00 |
Natation | Juillerat | Régis | 29 | 12:40.78 | 03:46.56 |
|
2 Etape2 | 11 | 02:17:21.64 | 17:48.57 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Juillerat | Jean-Louis | 22 | 41:49.06 | 06:57.68 |
Vélo de route | Juillerat | Régis | 23 | 43:10.34 | 06:14.23 |
VTT | Juillerat | Louis | 14 | 52:22.24 | 09:10.27 |
|
|
12 | 72 | SC Saigne après minuit | Saignelégier | H | EH | 03:26:57.62 | 29:06.36 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 5 | 01:01:57.91 | 05:02.93 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Dubail | Raphaël | 22 | 12:21.00 | 02:14.00 |
Course à pied | Raus | Steve | 7 | 40:30.00 | 02:47.00 |
Natation | Ehlen | Elodie | 4 | 09:06.91 | 00:12.69 |
|
2 Etape2 | 21 | 02:24:59.71 | 25:26.64 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Willemin | Romain | 30 | 44:46.13 | 09:54.75 |
Vélo de route | Vonlanthen | Christophe | 41 | 48:06.97 | 11:10.86 |
VTT | Frésard | Christophe | 13 | 52:06.61 | 08:54.64 |
|
|
13 | 44 | Les Sum'hunters | Saignelégier | H | EH | 03:29:51.80 | 32:00.54 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 18 | 01:12:05.36 | 15:10.38 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Chaignat | Maxime | 27 | 12:39.00 | 02:32.00 |
Course à pied | Moeschler | Basile | 31 | 48:20.00 | 10:37.00 |
Natation | Chaignat | Jordan | 18 | 11:06.36 | 02:12.14 |
|
2 Etape2 | 13 | 02:17:46.44 | 18:13.37 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Chaignat | Olivier | 35 | 45:44.42 | 10:53.04 |
Vélo de route | Berset | Tan Tai | 19 | 42:29.53 | 05:33.42 |
VTT | Rais | Lucien | 8 | 49:32.49 | 06:20.52 |
|
|
14 | 75 | HCFM Les Machines | Saignelégier | H | ED | 03:31:31.96 | 33:40.70 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 12 | 01:08:52.10 | 11:57.12 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Tomat | Antony | 18 | 12:03.00 | 01:56.00 |
Course à pied | Girardion | Lionel | 17 | 43:36.00 | 05:53.00 |
Natation | Tomat | Anthony | 32 | 13:13.10 | 04:18.88 |
|
2 Etape2 | 18 | 02:22:39.86 | 23:06.79 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Tomat | Antony | 26 | 44:11.44 | 09:20.06 |
Vélo de route | Girardion | Lionel | 10 | 40:45.71 | 03:49.60 |
VTT | Girardin | Lionel | 24 | 57:42.71 | 14:30.74 |
|
|
15 | 1 | Les Abeilles de NeuchAventure | La Chaux-de-fonds | H | ED | 03:32:22.52 | 34:31.26 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 25 | 01:14:45.59 | 17:50.61 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Castagné | Yann | 13 | 11:43.00 | 01:36.00 |
Course à pied | Dubois | Lyne | 39 | 49:41.00 | 11:58.00 |
Natation | Dubois | Lyne | 35 | 13:21.59 | 04:27.37 |
|
2 Etape2 | 12 | 02:17:36.93 | 18:03.86 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Castagné | Yann | 13 | 40:48.73 | 05:57.35 |
Vélo de route | Dubois | Lyne | 25 | 44:04.90 | 07:08.79 |
VTT | Castagné | Yann | 15 | 52:43.30 | 09:31.33 |
|
|
16 | 22 | Les dauphins | Saint-Imier | H | EH | 03:33:42.70 | 35:51.44 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 14 | 01:10:29.79 | 13:34.81 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Weber | Kevin | 50 | 14:59.00 | 04:52.00 |
Course à pied | Bangerter | Maël | 11 | 42:53.00 | 05:10.00 |
Natation | Bangerter | Nicolas | 28 | 12:37.79 | 03:43.57 |
|
2 Etape2 | 19 | 02:23:12.91 | 23:39.84 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Crausaz | Célien | 18 | 41:27.19 | 06:35.81 |
Vélo de route | Jecker | Scott | 44 | 48:57.64 | 12:01.53 |
VTT | Houriet | Arnaud | 17 | 52:48.08 | 09:36.11 |
|
|
17 | 69 | Sonceboz 1 | Sonceboz | H | EC | 03:34:39.03 | 36:47.77 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 73 | 01:35:05.96 | 38:10.98 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Bongard | Nicolas | 75 | 25:15.00 | 15:08.00 |
Course à pied | Staub | Jocelyn | 65 | 59:54.00 | 22:11.00 |
Natation | Marie | Xavier | 10 | 09:56.96 | 01:02.74 |
|
2 Etape2 | 1 | 01:59:33.07 | 00:00.00 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Marti | Mickaël | 2 | 35:06.08 | 00:14.70 |
Vélo de route | Staub | David | 12 | 41:15.02 | 04:18.91 |
VTT | Bögli | Adrien | 1 | 43:11.97 | 00:00.00 |
|
|
18 | 66 | GS Tabeillon 2 | Glovelier | H | EH | 03:36:59.89 | 39:08.63 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 28 | 01:15:41.27 | 18:46.29 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Monin | François | 46 | 14:35.00 | 04:28.00 |
Course à pied | Dobler | Jean-Robert | 43 | 50:53.00 | 13:10.00 |
Natation | Gerber | Tanja | 12 | 10:13.27 | 01:19.05 |
|
2 Etape2 | 17 | 02:21:18.62 | 21:45.55 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Chenal | Dylan | 36 | 45:49.69 | 10:58.31 |
Vélo de route | Gobat | Sébastien | 20 | 42:45.52 | 05:49.41 |
VTT | Monin | François | 16 | 52:43.41 | 09:31.44 |
|
|
19 | 79 | Les rescapés du Cap Hunt | Courgenay | H | EH | 03:37:24.22 | 39:32.96 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 20 | 01:13:27.23 | 16:32.25 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Gillioz | Jérôme | 39 | 14:01.00 | 03:54.00 |
Course à pied | Christen | Jérôme | 13 | 43:04.00 | 05:21.00 |
Natation | Gillioz | Yves | 66 | 16:22.23 | 07:28.01 |
|
2 Etape2 | 20 | 02:23:56.99 | 24:23.92 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Fleury | Juliane | 31 | 45:02.26 | 10:10.88 |
Vélo de route | Willemin | Mike | 7 | 39:55.26 | 02:59.15 |
VTT | Gillioz | Jérôme | 30 | 58:59.47 | 15:47.50 |
|
|
20 | 68 | D2CR | Val-de-Ruz | H | EH | 03:40:28.54 | 42:37.28 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 21 | 01:13:37.22 | 16:42.24 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Joss | Cindy | 66 | 17:41.00 | 07:34.00 |
Course à pied | Barrat | Christophe | 9 | 42:24.00 | 04:41.00 |
Natation | Challandes | Damien | 39 | 13:32.22 | 04:38.00 |
|
2 Etape2 | 23 | 02:26:51.32 | 27:18.25 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Carrard | Robin | 53 | 52:00.57 | 17:09.19 |
Vélo de route | Challandes | Damien | 26 | 44:09.92 | 07:13.81 |
VTT | Barrat | Christophe | 11 | 50:40.83 | 07:28.86 |
|
|
21 | 36 | La Bande à Mami | Glovelier | H | EH | 03:41:43.19 | 43:51.93 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 13 | 01:10:20.11 | 13:25.13 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Boillat | Nicolas | 15 | 11:47.00 | 01:40.00 |
Course à pied | Willemin | Fabrice | 15 | 43:21.00 | 05:38.00 |
Natation | Willemin | Pierre-Alain | 55 | 15:12.11 | 06:17.89 |
|
2 Etape2 | 26 | 02:31:23.08 | 31:50.01 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Parrat | Philippe | 6 | 38:58.81 | 04:07.43 |
Vélo de route | Willemin | Claude | 42 | 48:28.08 | 11:31.97 |
VTT | Willemin | Pierre-Alain | 42 | 01:03:56.19 | 20:44.22 |
|
|
22 | 20 | Police cantonale bernoise | Jura bernois | H | EC | 03:41:45.81 | 43:54.55 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 51 | 01:22:21.23 | 25:26.25 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Noël | Thierry | 29 | 12:52.00 | 02:45.00 |
Course à pied | Oberli | Laetitia | 66 | 01:00:03.00 | 22:20.00 |
Natation | Schaller | Dylan | 7 | 09:26.23 | 00:32.01 |
|
2 Etape2 | 14 | 02:19:24.58 | 19:51.51 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Froidevaux | Joël | 11 | 40:31.98 | 05:40.60 |
Vélo de route | Laederach | Myriam | 9 | 40:27.53 | 03:31.42 |
VTT | Rérat | Julien | 28 | 58:25.07 | 15:13.10 |
|
|
23 | 55 | Les Topios | Orvin | H | EH | 03:42:08.74 | 44:17.48 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 36 | 01:17:00.94 | 20:05.96 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Stoeckli | Michael | 45 | 14:23.00 | 04:16.00 |
Course à pied | Bartlome | Deny | 37 | 49:24.00 | 11:41.00 |
Natation | Weber | Thibaud | 33 | 13:13.94 | 04:19.72 |
|
2 Etape2 | 22 | 02:25:07.80 | 25:34.73 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Jeremy | Blunier | 14 | 41:09.01 | 06:17.63 |
Vélo de route | Da Silva | Sébastien | 32 | 46:12.28 | 09:16.17 |
VTT | Alejandro | Gonzalez | 25 | 57:46.51 | 14:34.54 |
|
|
24 | 33 | Lune de Quartz | Grenchen | H | EC | 03:46:01.84 | 48:10.58 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 30 | 01:15:57.23 | 19:02.25 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Burichard | Eduard | 59 | 15:40.00 | 05:33.00 |
Course à pied | Günter | Florent | 45 | 51:20.00 | 13:37.00 |
Natation | Andres | Bernard | 2 | 08:57.23 | 00:03.01 |
|
2 Etape2 | 25 | 02:30:04.61 | 30:31.54 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Bucher | Reto | 39 | 46:33.19 | 11:41.81 |
Vélo de route | Chavannes | Alexis | 27 | 44:16.01 | 07:19.90 |
VTT | Lippuner | Marc | 31 | 59:15.41 | 16:03.44 |
|
|
25 | 47 | Garage M. Montavon SA | Develier | H | EC | 03:46:54.46 | 49:03.20 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 38 | 01:17:31.40 | 20:36.42 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Kohler | Didier | 10 | 11:35.00 | 01:28.00 |
Course à pied | Vitone | Anna | 47 | 52:04.00 | 14:21.00 |
Natation | Joliat | Laure | 43 | 13:52.40 | 04:58.18 |
|
2 Etape2 | 24 | 02:29:23.06 | 29:49.99 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Clerc | Christophe | 37 | 46:05.94 | 11:14.56 |
Vélo de route | Bieri | Matthias | 31 | 46:06.68 | 09:10.57 |
VTT | Wenger | Julien | 22 | 57:10.44 | 13:58.47 |
|
|
26 | 61 | Les Frésard ou presque | Le Bémont | H | EH | 03:48:34.37 | 50:43.11 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 61 | 01:28:26.53 | 31:31.55 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Egli | Simon | 49 | 14:58.00 | 04:51.00 |
Course à pied | Boillat | Marc | 70 | 01:04:03.00 | 26:20.00 |
Natation | Boillat | Julie | 6 | 09:25.53 | 00:31.31 |
|
2 Etape2 | 16 | 02:20:07.84 | 20:34.77 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Kottelat | Noé | 16 | 41:21.87 | 06:30.49 |
Vélo de route | Frésard | Célien | 46 | 49:42.12 | 12:46.01 |
VTT | Chaignat | Laurent | 7 | 49:03.85 | 05:51.88 |
|
|
27 | 73 | SC Saigne | Saignelégier | H | EH | 03:48:50.48 | 50:59.22 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 35 | 01:16:38.81 | 19:43.83 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Risse | Michel | 25 | 12:23.00 | 02:16.00 |
Course à pied | Calame | Samuel | 33 | 48:38.00 | 10:55.00 |
Natation | Egli | Dominique | 61 | 15:37.81 | 06:43.59 |
|
2 Etape2 | 28 | 02:32:11.67 | 32:38.60 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Kottelat | Michel | 25 | 44:05.63 | 09:14.25 |
Vélo de route | Gigon | Gervais | 28 | 44:17.11 | 07:21.00 |
VTT | Aubry | Adrien | 41 | 01:03:48.93 | 20:36.96 |
|
|
28 | 78 | Maisouestmath | Les Franches | H | ED | 03:49:52.66 | 52:01.40 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 23 | 01:14:18.63 | 17:23.65 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Monnin | Jonas | 42 | 14:16.00 | 04:09.00 |
Course à pied | Baumann | Arnaud | 20 | 44:42.00 | 06:59.00 |
Natation | Baumann | Arnaud | 57 | 15:20.63 | 06:26.41 |
|
2 Etape2 | 32 | 02:35:34.03 | 36:00.96 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Monnin | Jonas | 41 | 47:01.81 | 12:10.43 |
Vélo de route | Baumann | Arnaud | 48 | 50:32.70 | 13:36.59 |
VTT | Monnin | Jonas | 27 | 57:59.52 | 14:47.55 |
|
|
29 | 28 | Les copains cochons | Malleray | H | EH | 03:50:44.53 | 52:53.27 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 27 | 01:14:52.85 | 17:57.87 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Caroli | Mathieu | 31 | 13:05.00 | 02:58.00 |
Course à pied | Lovis | Méline | 28 | 46:51.00 | 09:08.00 |
Natation | Ghielmetti | Carole | 52 | 14:56.85 | 06:02.63 |
|
2 Etape2 | 33 | 02:35:51.68 | 36:18.61 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Mercerat | Loïc | 27 | 44:19.79 | 09:28.41 |
Vélo de route | Caroli | Alizée | 34 | 46:39.66 | 09:43.55 |
VTT | Amacher | Jérôme | 43 | 01:04:52.23 | 21:40.26 |
|
|
30 | 12 | ChickenRun | La Chaux-du-Milieu | H | EH | 03:53:25.57 | 55:34.31 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 24 | 01:14:24.16 | 17:29.18 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Calame | Laurent | 47 | 14:49.00 | 04:42.00 |
Course à pied | Farine | J-D | 34 | 48:52.00 | 11:09.00 |
Natation | Jacok | Bastien | 14 | 10:43.16 | 01:48.94 |
|
2 Etape2 | 36 | 02:39:01.41 | 39:28.34 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Rosat | Damien | 48 | 50:08.61 | 15:17.23 |
Vélo de route | Kramer | Léo | 14 | 41:31.48 | 04:35.37 |
VTT | Barraud | Loris | 48 | 01:07:21.32 | 24:09.35 |
|
|
31 | 39 | Les gazelles | Porrentruy | D | EF | 03:54:43.89 | 56:52.63 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 47 | 01:21:01.03 | 24:06.05 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Schaffter | Sarah | 32 | 13:06.00 | 02:59.00 |
Course à pied | Barthe-Léchenne | Claire | 54 | 54:24.00 | 16:41.00 |
Natation | Christe | Evelyne | 37 | 13:31.03 | 04:36.81 |
|
2 Etape2 | 30 | 02:33:42.86 | 34:09.79 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Vallat | Carmen | 33 | 45:10.39 | 10:19.01 |
Vélo de route | Schenk | Stéphanie | 61 | 53:18.19 | 16:22.08 |
VTT | Schäublin | Valérie | 20 | 55:14.28 | 12:02.31 |
|
|
32 | 46 | duotec | Delémont | H | EC | 03:54:49.10 | 56:57.84 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 26 | 01:14:46.03 | 17:51.05 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Baillod | Tomas | 14 | 11:45.00 | 01:38.00 |
Course à pied | Schaller | Sébastien | 36 | 49:20.00 | 11:37.00 |
Natation | Sidler | Christian | 41 | 13:41.03 | 04:46.81 |
|
2 Etape2 | 38 | 02:40:03.07 | 40:30.00 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Schaller | Sébastien | 56 | 52:33.88 | 17:42.50 |
Vélo de route | Jenni | Edouard | 45 | 49:35.30 | 12:39.19 |
VTT | Schäublin | François | 26 | 57:53.89 | 14:41.92 |
|
|
33 | 11 | Team Boirats | Le Noirmont | H | EH | 03:56:52.93 | 59:01.67 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
Ecart |
1 Etape1 | 15 | 01:10:53.32 | 13:58.34 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Roller | Boillat | Yohan | 40 | 14:07.00 | 04:00.00 |
Course à pied | Paratte | Loris | 16 | 43:27.00 | 05:44.00 |
Natation | Boillat | David | 34 | 13:19.32 | 04:25.10 |
|
2 Etape2 | 44 | 02:45:59.61 | 46:26.54 |
Passage |
Nom |
Prenom |
Position |
Temps |
Ecart |
Course Montagne | Paratte | Thibaut | 38 | 46:25.79 | 11:34.41 |
Vélo de route | Beuchat | Julian | 50 | 50:39.59 | 13:43.48 |
VTT | Boillat | Jonas | 51 | 01:08:54.23 | 25:42.26 |
|
|
34 | 5 | PRECI-MOINS PRO | Delémont | H | EC | 03:57:31.45 | 59:40.19 |
|
Nom Etape |
Position |
Temps |
