4 Foulées2022
D1 Dames 1 1993 - 2002
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | BARBEN | Julianne | La Chaux-de-fonds | 1999 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D1 | 45:36.36 | 00:00.00 |
2 | 345 | VOYAME | Luna | Bassecourt | 2000 | D | BASSECOURT | D1 | 45:50.35 | 00:13.99 |
3 | 219 | LOVIS | Méline | Vicques | 1993 | D | VICQUES | D1 | 46:08.33 | 00:31.97 |
4 | 221 | MAITRE | Charline | Glovelier | 1994 | D | GLOVELIER | D1 | 47:11.45 | 01:35.09 |
5 | 220 | MAÎTRE | Sydney | Vicques | 1998 | D | _ | D1 | 50:39.04 | 05:02.68 |
6 | 63 | CHAIGNAT | Jade | Montfaucon | 1993 | D | US MONTFAUCON | D1 | 51:48.76 | 06:12.40 |
7 | 423 | WALTI | Sophie | ANCO | 1997 | D | ANCO | D1 | 52:21.72 | 06:45.36 |
8 | 177 | HUGI | Leslie | Saignelégier | 1997 | D | MERCREDIVERTISSEMENT | D1 | 52:28.05 | 06:51.69 |
9 | 3088 | ROEMER | Anorine | LE LANDERON | 2000 | D | LE LANDERON | D1 | 53:03.51 | 07:27.15 |
10 | 390 | ROEMER | Emilie | LES HAUTS-GENEVEYS | 1996 | D | LES HAUTS-GENEVEYS | D1 | 53:04.70 | 07:28.34 |
11 | 179 | HULMANN | Maude | Glovelier | 1996 | D | GLOVELIER | D1 | 53:09.46 | 07:33.10 |
12 | 155 | GOSTELI | Emilie | La Ferrière | 2000 | D | GSFM | D1 | 54:46.49 | 09:10.13 |
13 | 3111 | HOULMANN | Marie | LAJOUX JU | 1995 | D | LAJOUX JU | D1 | 54:59.10 | 09:22.74 |
14 | 3081 | DONZE | Pauline | BASSECOURT | 1993 | D | BASSECOURT | D1 | 55:03.20 | 09:26.84 |
15 | 321 | SIMONIN | Melina | Tramelan | 1999 | D | TRAMELAN | D1 | 55:09.35 | 09:32.99 |
16 | 3027 | ROHRBACH | Marion | Develier | 1996 | D | DEVELIER | D1 | 55:17.97 | 09:41.61 |
17 | 194 | JOLY | Muriel | Les Pommerats | 1998 | D | GSFM | D1 | 55:19.52 | 09:43.16 |
18 | 3113 | VUILLEUMIER | Alison | MALLERAY-BEVILARD | 1995 | D | MALLERAY-BEVILARD | D1 | 56:00.30 | 10:23.94 |
19 | 129 | GAFNER | Debora | Corcelles Be | 1995 | D | CORCELLES BE | D1 | 56:18.88 | 10:42.52 |
20 | 165 | HADORN | Melissa | Les Bois | 1993 | D | LES BOIS | D1 | 56:26.13 | 10:49.77 |
21 | 395 | THEURILLAT | Jennifer | LES BREULEUX | 1994 | D | LES BREULEUX | D1 | 56:41.17 | 11:04.81 |
22 | 368 | OBERLI | Amélie | SOUBEY | 1996 | D | SOUBEY | D1 | 58:00.79 | 12:24.43 |
23 | 3091 | GIRARD | Line | COURTETELLE | 1995 | D | COURTETELLE | D1 | 59:02.93 | 13:26.57 |
24 | 108 | EMERY | Charlotte | Les Bois | 1994 | D | MERCREDIVERTISSEMENT | D1 | 59:05.20 | 13:28.84 |
25 | 401 | SPYCHER | Simea | TAVANNES | 1995 | D | TAVANNES | D1 | 01:00:53.90 | 15:17.54 |
26 | 100 | DUBOIS | Laurie | Le Noirmont | 1993 | D | MERCREDIVERTISSEMENT | D1 | 01:00:53.97 | 15:17.61 |
27 | 23 | BAUME | Ophélie | Le Bémont Ju | 1997 | D | LE BÉMONT JU | D1 | 01:01:47.51 | 16:11.15 |
28 | 45 | BRETON | Marine | Alle | 1996 | D | ALLE | D1 | 01:01:49.01 | 16:12.65 |
29 | 186 | JEANBOURQUIN | Léa | Courtételle | 1995 | D | COURTÉTELLE | D1 | 01:03:11.13 | 17:34.77 |
30 | 47 | BROSSARD | Audrey | Les Breuleux | 1995 | D | LES BREULEUX | D1 | 01:03:11.16 | 17:34.80 |
31 | 270 | PÉQUIGNOT | Angéline | Bienne | 1994 | D | BIENNE | D1 | 01:03:11.91 | 17:35.55 |
32 | 9 | AUBERT | Stéphanie | La Chaux-de-fonds | 1996 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D1 | 01:08:41.61 | 23:05.25 |
33 | 349 | WAHLI | Maria-Doina | Renan Be | 1997 | D | RENAN BE | D1 | 01:37:43.00 | 52:06.64 |
4 Foulées2022
D2 Dames 2 1983 - 1992
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | PAUPE | Eleonore | Les Breuleux | 1992 | D | GSFM | D2 | 39:47.19 | 00:00.00 |
2 | 55 | CAROLI | Alizee | Malleray-bévilard | 1991 | D | GSMB | D2 | 44:30.46 | 04:43.27 |
3 | 144 | GERBER | Rachel | Sonceboz-sombeval (be) | 1983 | D | SONCEBOZ-SOMBEVAL (BE) | D2 | 45:26.28 | 05:39.09 |
4 | 3080 | ISLER | Cindy | LA CHAUX-DE-FONDS | 1990 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D2 | 48:43.63 | 08:56.44 |
5 | 17 | BARUSELLI | Joëlle | Boudevilliers | 1987 | D | BOUDEVILLIERS | D2 | 49:07.51 | 09:20.32 |
6 | 54 | CARNAZZI | Léa | Le Noirmont | 1992 | D | GSFM | D2 | 49:11.64 | 09:24.45 |
7 | 416 | CATTIN | Maryline | LE NOIRMONT | 1989 | D | LE NOIRMONT | D2 | 49:42.62 | 09:55.43 |
8 | 41 | BOURQUARD | Larisa | Bassecourt | 1983 | D | BASSECOURT | D2 | 49:59.69 | 10:12.50 |
9 | 245 | MOUREAUX | Melanie | Burnevillers | 1985 | D | BURNEVILLERS | D2 | 50:02.57 | 10:15.38 |
10 | 172 | HORISBERGER | Florence | Fontaines Ne | 1987 | D | FONTAINES NE | D2 | 50:03.25 | 10:16.06 |
11 | 12 | BAILLY | Segolene | Courtételle | 1992 | D | COURTÉTELLE | D2 | 50:40.80 | 10:53.61 |
12 | 317 | SCHUPBACH | Rosalie | Alle | 1989 | D | ALLE | D2 | 50:58.21 | 11:11.02 |
13 | 42 | BOURQUENEZ | Sarah | Bassecourt | 1989 | D | BASSECOURT | D2 | 52:11.97 | 12:24.78 |
14 | 167 | HAMRANI | Anaïs | La Chaux-de-fonds | 1990 | D | CROSS CLUB | D2 | 52:36.95 | 12:49.76 |
15 | 40 | BOURDON | Maude | Orvin | 1991 | D | ORVIN | D2 | 52:41.19 | 12:54.00 |
16 | 380 | BONI | Leticia | LA CHAUX-DE-FONDS | 1985 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D2 | 52:45.46 | 12:58.27 |
17 | 164 | HABEGGER | Joanne | Tramelan | 1986 | D | TRAMELAN | D2 | 52:46.09 | 12:58.90 |
18 | 125 | FROIDEVAUX | Lise | Saignelégier | 1984 | D | GSFM | D2 | 54:11.08 | 14:23.89 |
19 | 31 | BEURET | Séverine | Chaux-de-fonds | 1992 | D | CHAUX-DE-FONDS | D2 | 55:34.64 | 15:47.45 |
20 | 397 | BOSSERDET | Sandrine | MIECOURT | 1990 | D | MIECOURT | D2 | 55:41.46 | 15:54.27 |
21 | 218 | LOVIS | Magali | Soyhières | 1988 | D | SOYHIÈRES | D2 | 55:44.52 | 15:57.33 |
22 | 170 | HIRTZLIN | Pauline | Saulcy | 1987 | D | L&S SPORT SAULCY | D2 | 56:59.90 | 17:12.71 |
23 | 301 | RUFFIEUX | Isaline | Courroux | 1989 | D | COURROUX | D2 | 57:08.85 | 17:21.66 |
24 | 273 | PERUCCHINI | Cynthia | La Ferrière | 1992 | D | MERCREDIVERTISSEMENT | D2 | 58:30.16 | 18:42.97 |
25 | 335 | VANNONI | Celine | La Chaux-de-fonds | 1985 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D2 | 58:30.25 | 18:43.06 |
26 | 410 | FAHRNI | Eve-Marie | LE NOIRMONT | 1987 | D | LE NOIRMONT | D2 | 59:00.23 | 19:13.04 |
27 | 3084 | DIANCHENKO | Kateryna | SAIGNELEGIER | 1986 | D | SAIGNELEGIER | D2 | 59:41.32 | 19:54.13 |
28 | 394 | PORTMANN | Florine | Glovelier | 1989 | D | FSG | D2 | 01:01:27.40 | 21:40.21 |
29 | 21 | BAUME | Celia | Les Breuleux | 1991 | D | LES BREULEUX | D2 | 01:01:46.76 | 21:59.57 |
30 | 191 | JOBIN | Fanny | Les Bois | 1983 | D | LES BOIS | D2 | 01:01:46.90 | 21:59.71 |
31 | 3108 | LAPAIRE | Julie | COURGENAY | 1990 | D | COURGENAY | D2 | 01:04:01.29 | 24:14.10 |
32 | 3085 | BOILLAT | Sylvine | SAIGNELEGIER | 1987 | D | SAIGNELEGIER | D2 | 01:04:49.97 | 25:02.78 |
33 | 27 | BEURET | Isabelle | Le Locle | 1990 | D | LE LOCLE | D2 | 01:05:13.24 | 25:26.05 |
34 | 3009 | CHRISTEN | Charlotte | LOVRESSE | 1990 | D | LONGINES | D2 | 01:10:17.67 | 30:30.48 |
35 | 244 | MOSSET | Gabrielle | Vicques | 1985 | D | GOBATECH | D2 | 01:36:23.00 | 56:35.81 |
4 Foulées2022
D3 Dames 3 1973 - 1982
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | KOTTELAT | Gene | Le Bémont | 1975 | D | GSFM | D3 | 45:16.06 | 00:00.00 |
2 | 126 | FROIDEVAUX | Marianne | Les Breuleux | 1980 | D | SKI-CLUB SAIGNELÉGIER | D3 | 45:42.24 | 00:26.18 |
3 | 371 | GARCIA | Mavi | Les Breuleux | 1980 | D | GSFM | D3 | 46:43.35 | 01:27.29 |
4 | 248 | MÜLLER | Véronique | Porrentruy | 1978 | D | PORRENTRUY | D3 | 47:40.14 | 02:24.08 |
5 | 99 | DUBOIS | Wara | Le Locle | 1980 | D | LE LOCLE | D3 | 51:09.91 | 05:53.85 |
6 | 232 | MEYER | Marion | Les Bois | 1981 | D | GSFM | D3 | 51:52.26 | 06:36.20 |
7 | 3034 | GROSS | Sandrine | LES BREULEUX | 1981 | D | LES BREULEUX | D3 | 56:41.22 | 11:25.16 |
8 | 3103 | DELETROZ | Muriel | TAVANNES | 1981 | D | TAVANNES | D3 | 57:27.09 | 12:11.03 |
9 | 263 | PARRAT | Nadia | Muriaux | 1981 | D | SC SAIGNELEGIER | D3 | 57:38.41 | 12:22.35 |
10 | 98 | DROZ | Juliane | Chaux-de-fonds | 1982 | D | CHAUX-DE-FONDS | D3 | 58:05.67 | 12:49.61 |
11 | 189 | JEANBOURQUIN | Paula | Le Noirmont | 1982 | D | GSFM | D3 | 58:12.39 | 12:56.33 |
12 | 419 | REBETEZ | Anne | LES GENEVEZ | 1979 | D | LES GENEVEZ | D3 | 01:00:01.36 | 14:45.30 |
13 | 300 | ROUSSET | Sarah | Trevillers | 1980 | D | TREVILLERS | D3 | 01:01:04.15 | 15:48.09 |
14 | 148 | GIRARDIN | Corinne | Alle | 1973 | D | FÉMINA ALLE | D3 | 01:01:14.86 | 15:58.80 |
15 | 182 | HÜRLIMANN | Gladys | Courgenay | 1976 | D | COURGENAY | D3 | 01:01:35.48 | 16:19.42 |
16 | 242 | MORILLO | Florence | Courgenay | 1982 | D | COURGENAY | D3 | 01:03:29.65 | 18:13.59 |
17 | 311 | SCHAER | Kathia | Loveresse | 1978 | D | LOVERESSE | D3 | 01:03:37.83 | 18:21.77 |
18 | 88 | DA SILVA | Alexandra | Boudevilliers | 1981 | D | DJOUM-DJOUM | D3 | 01:03:43.74 | 18:27.68 |
19 | 37 | BOILLAT | Myriam | Les Breuleux | 1976 | D | LES BREULEUX | D3 | 01:03:56.27 | 18:40.21 |
20 | 140 | GERBER | Anne-Catherine | Mont-tramelan | 1973 | D | MONT-TRAMELAN | D3 | 01:03:59.04 | 18:42.98 |
21 | 46 | BROQUET | Joanne | Bassecourt | 1982 | D | BASSECOURT | D3 | 01:04:01.08 | 18:45.02 |
22 | 3106 | GIAMMARINO | Caroline | FONTENAIS | 1979 | D | FONTENAIS | D3 | 01:04:01.36 | 18:45.30 |
23 | 314 | SCHLÜCHTER | Christel | Les Bois | 1977 | D | GSFM | D3 | 01:04:08.91 | 18:52.85 |
24 | 116 | FARINE | Céline | Courgenay | 1977 | D | COURGENAY | D3 | 01:05:39.87 | 20:23.81 |
25 | 121 | FRESARD | Samira | Les Enfers | 1982 | D | CCMJ | D3 | 01:05:56.63 | 20:40.57 |
26 | 52 | BURKHALTER | Chantal | Malleray | 1982 | D | MALLERAY | D3 | 01:05:56.84 | 20:40.78 |
27 | 145 | GERBER | Réjane | Tramelan | 1980 | D | TRAMELAN | D3 | 01:10:02.32 | 24:46.26 |
28 | 319 | SEILER | Laurence | Champoz | 1973 | D | CHAMPOZ | D3 | 01:11:03.05 | 25:46.99 |
29 | 3090 | RIAT | Magali | DELEMONT | 1982 | D | DELEMONT | D3 | 01:12:26.11 | 27:10.05 |
30 | 152 | GODAT | Nadège | Malleray | 1977 | D | MALLERAY | D3 | 01:13:47.82 | 28:31.76 |
4 Foulées2022
D4 Dames 4 1903 - 1972
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3079 | ISLER | Corine | LA CIBOURG | 1966 | D | LA CIBOURG | D4 | 46:20.92 | 00:00.00 |
2 | 131 | GAGG | Nadia | St-aubin-sauges | 1969 | D | ST-AUBIN-SAUGES | D4 | 46:33.01 | 00:12.09 |
3 | 283 | RACINE | Martine | La Chaux-de-fonds | 1971 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D4 | 50:32.50 | 04:11.58 |
4 | 404 | MARTHALER | Catherine | La Chaux-de-fonds | 1966 | D | CROSS CLUB | D4 | 50:56.36 | 04:35.44 |
5 | 287 | RIEBLI | Barbara | Le Fuet | 1967 | D | FSC (FÉDÉRATION SUISSE DE CANICROSS) | D4 | 52:14.48 | 05:53.56 |
6 | 3096 | CHETELAT-PENTO | Mand | VICQUES | 1972 | D | VICQUES | D4 | 52:47.78 | 06:26.86 |
7 | 166 | HADORN | Nicole | Chézard-saint-martin | 1962 | D | CHÉZARD-SAINT-MARTIN | D4 | 53:21.51 | 07:00.59 |
8 | 359 | SCHNEITER | Sylvie | NEUCHATEL | 1965 | D | NEUCHATEL | D4 | 53:23.03 | 07:02.11 |
9 | 70 | CHATELAIN | Marie-Claude | Tramelan | 1954 | D | SC SAIGNELÉGIER | D4 | 53:29.59 | 07:08.67 |
10 | 134 | GAILLARD | Christine | Neuchâtel | 1959 | D | NEUCHÂTEL | D4 | 53:54.13 | 07:33.21 |
11 | 251 | NOBEL | Monika | La Chaux-de-fonds | 1964 | D | CROSSCLUBCHAUX-DE-FONDS | D4 | 54:25.23 | 08:04.31 |
12 | 38 | BOILLAT-PAUPE | Huguette | Le Noirmont | 1967 | D | GSFM | D4 | 54:51.72 | 08:30.80 |
13 | 210 | LANG-LIMA | Lucevalda | Grenchen | 1971 | D | LAUFTREFF BÜREN AN DER AARE | D4 | 55:20.24 | 08:59.32 |
14 | 336 | VARÉ | Sandra | Porrentruy | 1970 | D | PORRENTRUY | D4 | 56:25.89 | 10:04.97 |
15 | 14 | BAPTISTA | Fatima | St-aubin-sauges | 1962 | D | CCMJ | D4 | 57:26.01 | 11:05.09 |
16 | 256 | ORY | Fabienne | Develier | 1970 | D | DEVELIER | D4 | 57:52.82 | 11:31.90 |
17 | 299 | ROUECHE | Laurence | La Chaux-de-fonds | 1971 | D | CROSS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS | D4 | 58:49.06 | 12:28.14 |
18 | 3072 | MAMIE | Sabine | LA NEUVEVILLE | 1962 | D | FSG LA NEUVEVILLE | D4 | 59:53.46 | 13:32.54 |
19 | 7 | ARGILLI | Natacha | La Chaux-de-fonds | 1965 | D | CCC | D4 | 01:02:00.33 | 15:39.41 |
20 | 74 | CHEVÈNEMENT | Janique | Lachaux De Fonds | 1970 | D | CROSS CLUB CHXFDS | D4 | 01:02:01.87 | 15:40.95 |
21 | 89 | DAELLENBACH | Marjorie | La Chaux-de-fonds | 1965 | D | CROSSCLUB | D4 | 01:02:03.37 | 15:42.45 |
22 | 413 | CURCIONE | Nicole | Alle | 1968 | D | FSGALLE | D4 | 01:02:50.18 | 16:29.26 |
23 | 32 | BEURET | Sonia | Le Bemont | 1960 | D | TC SAIGNELEGIER | D4 | 01:03:07.71 | 16:46.79 |
24 | 81 | COMMENT | Valérie | Alle | 1968 | D | GROUPE COURSE ALLE | D4 | 01:03:17.32 | 16:56.40 |
25 | 344 | VOYAME | Iris | Bassecourt | 1969 | D | BASSECOURT | D4 | 01:03:26.79 | 17:05.87 |
26 | 117 | FATTON | Nicole | Fontaines | 1962 | D | RUNNING UNLIMITED NEUCHÂTEL | D4 | 01:03:57.92 | 17:37.00 |
27 | 3109 | GIGON BERDAT | Sarah | PORRENTRUY | 1967 | D | PORRENTRUY | D4 | 01:04:30.21 | 18:09.29 |
28 | 274 | PETERMANN | Jacqueline | La Chaux-de-fonds | 1947 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D4 | 01:07:54.71 | 21:33.79 |
4 Foulées2022
Dames
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | PAUPE | Eleonore | Les Breuleux | 1992 | D | GSFM | D2 | 39:47.19 | 00:00.00 |
2 | 55 | CAROLI | Alizee | Malleray-bévilard | 1991 | D | GSMB | D2 | 44:30.46 | 04:43.27 |
3 | 202 | KOTTELAT | Gene | Le Bémont | 1975 | D | GSFM | D3 | 45:16.06 | 05:28.87 |
4 | 144 | GERBER | Rachel | Sonceboz-sombeval (be) | 1983 | D | SONCEBOZ-SOMBEVAL (BE) | D2 | 45:26.28 | 05:39.09 |
5 | 15 | BARBEN | Julianne | La Chaux-de-fonds | 1999 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D1 | 45:36.36 | 05:49.17 |
6 | 126 | FROIDEVAUX | Marianne | Les Breuleux | 1980 | D | SKI-CLUB SAIGNELÉGIER | D3 | 45:42.24 | 05:55.05 |
7 | 345 | VOYAME | Luna | Bassecourt | 2000 | D | BASSECOURT | D1 | 45:50.35 | 06:03.16 |
8 | 219 | LOVIS | Méline | Vicques | 1993 | D | VICQUES | D1 | 46:08.33 | 06:21.14 |
9 | 3079 | ISLER | Corine | LA CIBOURG | 1966 | D | LA CIBOURG | D4 | 46:20.92 | 06:33.73 |
10 | 131 | GAGG | Nadia | St-aubin-sauges | 1969 | D | ST-AUBIN-SAUGES | D4 | 46:33.01 | 06:45.82 |
11 | 371 | GARCIA | Mavi | Les Breuleux | 1980 | D | GSFM | D3 | 46:43.35 | 06:56.16 |
12 | 221 | MAITRE | Charline | Glovelier | 1994 | D | GLOVELIER | D1 | 47:11.45 | 07:24.26 |
13 | 248 | MÜLLER | Véronique | Porrentruy | 1978 | D | PORRENTRUY | D3 | 47:40.14 | 07:52.95 |
14 | 3047 | BARRAS | Manon | LES PONTS-DE-MARTEL | 2004 | D | LES PONTS-DE-MARTEL | JD | 47:50.85 | 08:03.66 |
15 | 3080 | ISLER | Cindy | LA CHAUX-DE-FONDS | 1990 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D2 | 48:43.63 | 08:56.44 |
16 | 17 | BARUSELLI | Joëlle | Boudevilliers | 1987 | D | BOUDEVILLIERS | D2 | 49:07.51 | 09:20.32 |
17 | 54 | CARNAZZI | Léa | Le Noirmont | 1992 | D | GSFM | D2 | 49:11.64 | 09:24.45 |
18 | 416 | CATTIN | Maryline | LE NOIRMONT | 1989 | D | LE NOIRMONT | D2 | 49:42.62 | 09:55.43 |
19 | 41 | BOURQUARD | Larisa | Bassecourt | 1983 | D | BASSECOURT | D2 | 49:59.69 | 10:12.50 |
20 | 245 | MOUREAUX | Melanie | Burnevillers | 1985 | D | BURNEVILLERS | D2 | 50:02.57 | 10:15.38 |
21 | 172 | HORISBERGER | Florence | Fontaines Ne | 1987 | D | FONTAINES NE | D2 | 50:03.25 | 10:16.06 |
22 | 283 | RACINE | Martine | La Chaux-de-fonds | 1971 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D4 | 50:32.50 | 10:45.31 |
23 | 220 | MAÎTRE | Sydney | Vicques | 1998 | D | _ | D1 | 50:39.04 | 10:51.85 |
24 | 12 | BAILLY | Segolene | Courtételle | 1992 | D | COURTÉTELLE | D2 | 50:40.80 | 10:53.61 |
25 | 404 | MARTHALER | Catherine | La Chaux-de-fonds | 1966 | D | CROSS CLUB | D4 | 50:56.36 | 11:09.17 |
26 | 317 | SCHUPBACH | Rosalie | Alle | 1989 | D | ALLE | D2 | 50:58.21 | 11:11.02 |
27 | 99 | DUBOIS | Wara | Le Locle | 1980 | D | LE LOCLE | D3 | 51:09.91 | 11:22.72 |
28 | 63 | CHAIGNAT | Jade | Montfaucon | 1993 | D | US MONTFAUCON | D1 | 51:48.76 | 12:01.57 |
29 | 232 | MEYER | Marion | Les Bois | 1981 | D | GSFM | D3 | 51:52.26 | 12:05.07 |
30 | 42 | BOURQUENEZ | Sarah | Bassecourt | 1989 | D | BASSECOURT | D2 | 52:11.97 | 12:24.78 |
31 | 287 | RIEBLI | Barbara | Le Fuet | 1967 | D | FSC (FÉDÉRATION SUISSE DE CANICROSS) | D4 | 52:14.48 | 12:27.29 |
32 | 423 | WALTI | Sophie | ANCO | 1997 | D | ANCO | D1 | 52:21.72 | 12:34.53 |
33 | 177 | HUGI | Leslie | Saignelégier | 1997 | D | MERCREDIVERTISSEMENT | D1 | 52:28.05 | 12:40.86 |
34 | 167 | HAMRANI | Anaïs | La Chaux-de-fonds | 1990 | D | CROSS CLUB | D2 | 52:36.95 | 12:49.76 |
35 | 40 | BOURDON | Maude | Orvin | 1991 | D | ORVIN | D2 | 52:41.19 | 12:54.00 |
36 | 380 | BONI | Leticia | LA CHAUX-DE-FONDS | 1985 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D2 | 52:45.46 | 12:58.27 |
37 | 164 | HABEGGER | Joanne | Tramelan | 1986 | D | TRAMELAN | D2 | 52:46.09 | 12:58.90 |
38 | 3096 | CHETELAT-PENTO | Mand | VICQUES | 1972 | D | VICQUES | D4 | 52:47.78 | 13:00.59 |
39 | 3088 | ROEMER | Anorine | LE LANDERON | 2000 | D | LE LANDERON | D1 | 53:03.51 | 13:16.32 |
40 | 390 | ROEMER | Emilie | LES HAUTS-GENEVEYS | 1996 | D | LES HAUTS-GENEVEYS | D1 | 53:04.70 | 13:17.51 |
41 | 179 | HULMANN | Maude | Glovelier | 1996 | D | GLOVELIER | D1 | 53:09.46 | 13:22.27 |
42 | 166 | HADORN | Nicole | Chézard-saint-martin | 1962 | D | CHÉZARD-SAINT-MARTIN | D4 | 53:21.51 | 13:34.32 |
43 | 359 | SCHNEITER | Sylvie | NEUCHATEL | 1965 | D | NEUCHATEL | D4 | 53:23.03 | 13:35.84 |
44 | 70 | CHATELAIN | Marie-Claude | Tramelan | 1954 | D | SC SAIGNELÉGIER | D4 | 53:29.59 | 13:42.40 |
45 | 400 | HUMAIR | Laura | LES GENEVEZ | 2005 | D | LES GENEVEZ | JD | 53:51.28 | 14:04.09 |
46 | 134 | GAILLARD | Christine | Neuchâtel | 1959 | D | NEUCHÂTEL | D4 | 53:54.13 | 14:06.94 |
47 | 125 | FROIDEVAUX | Lise | Saignelégier | 1984 | D | GSFM | D2 | 54:11.08 | 14:23.89 |
48 | 276 | PITTET | Émilie | Couvet | 2006 | D | CROSS CLUB LES FÉES VAL-DE-TRAVERS | JD | 54:20.13 | 14:32.94 |
49 | 251 | NOBEL | Monika | La Chaux-de-fonds | 1964 | D | CROSSCLUBCHAUX-DE-FONDS | D4 | 54:25.23 | 14:38.04 |
50 | 155 | GOSTELI | Emilie | La Ferrière | 2000 | D | GSFM | D1 | 54:46.49 | 14:59.30 |
51 | 38 | BOILLAT-PAUPE | Huguette | Le Noirmont | 1967 | D | GSFM | D4 | 54:51.72 | 15:04.53 |
52 | 3111 | HOULMANN | Marie | LAJOUX JU | 1995 | D | LAJOUX JU | D1 | 54:59.10 | 15:11.91 |
53 | 3081 | DONZE | Pauline | BASSECOURT | 1993 | D | BASSECOURT | D1 | 55:03.20 | 15:16.01 |
54 | 321 | SIMONIN | Melina | Tramelan | 1999 | D | TRAMELAN | D1 | 55:09.35 | 15:22.16 |
55 | 3027 | ROHRBACH | Marion | Develier | 1996 | D | DEVELIER | D1 | 55:17.97 | 15:30.78 |
56 | 194 | JOLY | Muriel | Les Pommerats | 1998 | D | GSFM | D1 | 55:19.52 | 15:32.33 |
57 | 210 | LANG-LIMA | Lucevalda | Grenchen | 1971 | D | LAUFTREFF BÜREN AN DER AARE | D4 | 55:20.24 | 15:33.05 |
58 | 31 | BEURET | Séverine | Chaux-de-fonds | 1992 | D | CHAUX-DE-FONDS | D2 | 55:34.64 | 15:47.45 |
59 | 3087 | PARRAT | Laurine | SAIGNELEGIER | 2004 | D | CAFM | JD | 55:40.80 | 15:53.61 |
60 | 397 | BOSSERDET | Sandrine | MIECOURT | 1990 | D | MIECOURT | D2 | 55:41.46 | 15:54.27 |
61 | 218 | LOVIS | Magali | Soyhières | 1988 | D | SOYHIÈRES | D2 | 55:44.52 | 15:57.33 |
62 | 3113 | VUILLEUMIER | Alison | MALLERAY-BEVILARD | 1995 | D | MALLERAY-BEVILARD | D1 | 56:00.30 | 16:13.11 |
63 | 129 | GAFNER | Debora | Corcelles Be | 1995 | D | CORCELLES BE | D1 | 56:18.88 | 16:31.69 |
64 | 336 | VARÉ | Sandra | Porrentruy | 1970 | D | PORRENTRUY | D4 | 56:25.89 | 16:38.70 |
65 | 165 | HADORN | Melissa | Les Bois | 1993 | D | LES BOIS | D1 | 56:26.13 | 16:38.94 |
66 | 395 | THEURILLAT | Jennifer | LES BREULEUX | 1994 | D | LES BREULEUX | D1 | 56:41.17 | 16:53.98 |
67 | 3034 | GROSS | Sandrine | LES BREULEUX | 1981 | D | LES BREULEUX | D3 | 56:41.22 | 16:54.03 |
68 | 170 | HIRTZLIN | Pauline | Saulcy | 1987 | D | L&S SPORT SAULCY | D2 | 56:59.90 | 17:12.71 |
69 | 301 | RUFFIEUX | Isaline | Courroux | 1989 | D | COURROUX | D2 | 57:08.85 | 17:21.66 |
70 | 14 | BAPTISTA | Fatima | St-aubin-sauges | 1962 | D | CCMJ | D4 | 57:26.01 | 17:38.82 |
71 | 3103 | DELETROZ | Muriel | TAVANNES | 1981 | D | TAVANNES | D3 | 57:27.09 | 17:39.90 |
72 | 263 | PARRAT | Nadia | Muriaux | 1981 | D | SC SAIGNELEGIER | D3 | 57:38.41 | 17:51.22 |
73 | 256 | ORY | Fabienne | Develier | 1970 | D | DEVELIER | D4 | 57:52.82 | 18:05.63 |
74 | 368 | OBERLI | Amélie | SOUBEY | 1996 | D | SOUBEY | D1 | 58:00.79 | 18:13.60 |
75 | 98 | DROZ | Juliane | Chaux-de-fonds | 1982 | D | CHAUX-DE-FONDS | D3 | 58:05.67 | 18:18.48 |
76 | 189 | JEANBOURQUIN | Paula | Le Noirmont | 1982 | D | GSFM | D3 | 58:12.39 | 18:25.20 |
77 | 273 | PERUCCHINI | Cynthia | La Ferrière | 1992 | D | MERCREDIVERTISSEMENT | D2 | 58:30.16 | 18:42.97 |
78 | 335 | VANNONI | Celine | La Chaux-de-fonds | 1985 | D | LA CHAUX-DE-FONDS | D2 | 58:30.25 | 18:43.06 |
79 | 299 | ROUECHE | Laurence | La Chaux-de-fonds | 1971 | D | CROSS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS | D4 | 58:49.06 | 19:01.87 |
80 | 410 | FAHRNI | Eve-Marie | LE NOIRMONT | 1987 | D | LE NOIRMONT | D2 | 59:00.23 | 19:13.04 |
