4 Foulées2022
CHB Cadets B 2007 - 2008
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5013 | GRIMM | Gael | ST-BRAIS | 2007 | H | ST-BRAIS | CHB | 08:56.78 | 00:00.00 |
2 | 5010 | VUILLEUMIER | Sylvain | SAIGNELEGIER | 2008 | H | SC SAIGNELEGIER | CHB | 10:56.52 | 01:59.74 |
4 Foulées2022
EFA Ecolières A 2009 - 2010
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5004 | JEANBOURQUIN | Lea | Le Noirmont | 2010 | D | GSFM | EFA | 11:04.96 | 00:00.00 |
2 | 5014 | VOIROL | Norah | SAIGNELEGIER | 2010 | D | SAIGNELEGIER | EFA | 11:15.06 | 00:10.10 |
3 | 5002 | FROIDEVAUX | Nila | Le Noirmont | 2009 | D | GSFM | EFA | 11:22.21 | 00:17.25 |
4 | 5011 | VUILLEUMIER | Noémie | SAIGNELEGIER | 2010 | D | SC SAIGNELEGIER | EFA | 11:22.32 | 00:17.36 |
5 | 5012 | BADER | Leslie | GOUMOIS | 2010 | D | SC SAIGNELEGIER | EFA | 11:24.46 | 00:19.50 |
6 | 5007 | CALAME | Margot | SAIGNELEGIER | 2009 | D | SC SAIGNELEGIER | EFA | 12:25.09 | 01:20.13 |
7 | 5009 | MERCIER | Maloe | SAIGNELEGIER | 2010 | D | SC SAIGNELEGIER | EFA | 12:29.17 | 01:24.21 |
8 | 5008 | MERCIER | Meline | SAIGNELEGIER | 2010 | D | SC SAIGNELEGIER | EFA | 12:44.31 | 01:39.35 |
9 | 5001 | CHAPATTE | Xenia | Les Bois | 2010 | D | FSG LES BOIS | EFA | 15:40.10 | 04:35.14 |
4 Foulées2022
EFB Ecolières B 2011 - 2012
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4007 | ERARD | Nina | La Chx De Fonds | 2012 | D | NEUCHAVENTURE | EFB | 05:25.84 | 00:00.00 |
2 | 4018 | MEYER | Mathilde | Les Bois | 2012 | D | GSFM | EFB | 05:28.56 | 00:02.72 |
3 | 4066 | SCHORI | Manon | MIECOURT | 2011 | D | MIECOURT | EFB | 06:17.85 | 00:52.01 |
4 | 4065 | SANCHEZ | Matilda | PLEUJOUSE | 2011 | D | PLEUJOUSE | EFB | 06:19.86 | 00:54.02 |
5 | 4015 | MERCIER | Lizon | Le Noirmont | 2012 | D | GSFM | EFB | 06:27.17 | 01:01.33 |
6 | 4069 | GUENOT | Mellie | SAIGNELEGIER | 2012 | D | SAIGNELEGIER | EFB | 06:34.88 | 01:09.04 |
4 Foulées2022
EFC Ecolières C 2013 - 2016
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4008 | GENTILE | Sophie | Les Bois | 2014 | D | GSFM | EFC | 06:05.33 | 00:00.00 |
2 | 4021 | SCHNEIDER | Kim | Bassecourt | 2015 | D | BASSECOURT | EFC | 06:08.03 | 00:02.70 |
3 | 4032 | CHAIGNAT | Camille | SAIGNELEGIER | 2014 | D | SC SAIGNELEGIER | EFC | 06:16.20 | 00:10.87 |
4 | 4049 | CHAIGNAT | Mila | SAIGNELEGIER | 2013 | D | SAIGNELEGIER | EFC | 06:19.04 | 00:13.71 |
5 | 4048 | WILLEMIN | Elodie | SAIGNELEGIER | 2015 | D | SAIGNELEGIER | EFC | 06:21.41 | 00:16.08 |
6 | 4050 | GIGANDET | Lolo | LES GENEVEZ | 2015 | D | LES GENEVEZ | EFC | 06:41.77 | 00:36.44 |
7 | 4019 | RÖTHLISBERGER | Leane | Saignelegier | 2015 | D | DE BORTOLI WATCHES | EFC | 06:41.87 | 00:36.54 |
8 | 4034 | FROIDEVAUX | Johana | LES BREULEUX | 2014 | D | SC SAIGNELEGIER | EFC | 06:54.95 | 00:49.62 |
9 | 4031 | MERCIER | Léa | SAIGNELEGIER | 2013 | D | SC SAIGNELEGIER | EFC | 06:55.48 | 00:50.15 |
10 | 4046 | FROIDEVAUX | Clara | LES BREULEUX | 2014 | D | GSFM | EFC | 06:58.98 | 00:53.65 |
11 | 4017 | MÉRILLAT | Keyla | Tavannes | 2013 | D | TAVANNES | EFC | 07:00.17 | 00:54.84 |
12 | 4059 | HABEGGER | Lielle | TRAMELAN | 2014 | D | TRAMELAN | EFC | 07:11.10 | 01:05.77 |
13 | 4003 | BOURRY | Chloé | Saignelegier | 2015 | D | SAIGNELEGIER | EFC | 07:32.59 | 01:27.26 |
14 | 4056 | PIC | Lorena | SAIGNELEGIER | 2015 | D | SAIGNELEGIER | EFC | 07:37.60 | 01:32.27 |
15 | 4033 | CHAIGNAT | Marion | SAIGNELEGIER | 2015 | D | SC SAIGNELEGIER | EFC | 08:12.31 | 02:06.98 |
16 | 4057 | PIC | Meline | SAIGNELEGIER | 2013 | D | SAIGNELEGIER | EFC | 08:37.60 | 02:32.27 |
17 | 4062 | PETERMANN | Maiwen | LES BREULEUX | 2016 | D | LES BREULEUX | EFC | 09:14.40 | 03:09.07 |
4 Foulées2022
EHA Ecoliers A 2009 - 2010
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5006 | BREGNARD | Nathan | SAIGNELEGIER | 2010 | H | SC SAIGNELÉGIER | EHA | 10:59.69 | 00:00.00 |
4 Foulées2022
EHB Ecoliers B 2011 - 2012
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4005 | CHÈVRE | Meven | Fornet-dessus | 2011 | H | SC SAIGNELÉGIER | EHB | 04:42.73 | 00:00.00 |
2 | 4026 | FRESARD | Yael | MURIAUX | 2011 | H | SC SAIGNELEGIER | EHB | 04:59.82 | 00:17.09 |
3 | 4010 | HABEGGER | Naïm | Tramelan | 2012 | H | TRAMELAN | EHB | 05:10.72 | 00:27.99 |
4 | 4009 | GIGANDET | Tom | Le Noirmont | 2011 | H | GSFM | EHB | 05:16.37 | 00:33.64 |
5 | 4028 | TSCHIEREN | Mathéo | LES BREULEUX | 2011 | H | SC SAIGNELEGIER | EHB | 05:18.13 | 00:35.40 |
6 | 4041 | GEISER | Liam | Les Breuleux | 2011 | H | GSFM | EHB | 05:18.76 | 00:36.03 |
7 | 4014 | MARCHAND | Gabriel | Saignelegier | 2011 | H | SAIGNELEGIER | EHB | 05:19.18 | 00:36.45 |
8 | 4024 | BREGNARD | Thibaud | SAIGNELEGIER | 2012 | H | SC SAIGNELEGIER | EHB | 05:22.09 | 00:39.36 |
9 | 4052 | BAIOCCO | Ivo | LA CIBOURG | 2011 | H | LA CIBOURG | EHB | 05:22.81 | 00:40.08 |
10 | 4027 | VUILLE | Maxime | MURIAUX | 2011 | H | SC SAIGNELEGIER | EHB | 05:37.18 | 00:54.45 |
11 | 4061 | GRIMM | Nolhan | ST-BRAIS | 2012 | H | ST-BRAIS | EHB | 05:51.92 | 01:09.19 |
12 | 4035 | FROIDEVAUX | Nino | LES BREULEUX | 2012 | H | SC SAIGNELEGIER | EHB | 05:53.47 | 01:10.74 |
13 | 4030 | CALAME | Maël | SAIGNELEGIER | 2012 | H | SC SAIGNELEGIER | EHB | 05:57.81 | 01:15.08 |
14 | 4004 | CHAPATTE | Markus | Les Bois | 2012 | H | FSG LES BOIS | EHB | 06:00.52 | 01:17.79 |
15 | 4051 | GIGANDET | Leo | LES GENEVEZ | 2012 | H | LES GENEVEZ | EHB | 06:29.64 | 01:46.91 |
16 | 4063 | PETERMANN | Thélio | LES BREULEUX | 2011 | H | LES BREULEUX | EHB | 06:37.91 | 01:55.18 |
4 Foulées2022
EHC Ecoliers C 2013 - 2016
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4013 | JEANBOURQUIN | Noah | Le Noirmont | 2014 | H | GSFM | EHC | 05:11.02 | 00:00.00 |
2 | 4023 | SURDEZ | Malo | Le Noirmont | 2013 | H | GSFM | EHC | 05:12.64 | 00:01.62 |
3 | 4022 | SCHNEIDER | Meven | Bassecourt | 2013 | H | BASSECOURT | EHC | 05:15.03 | 00:04.01 |
4 | 4006 | ERARD | Mathis | La Chx De Fonds | 2014 | H | NEUCHAVENTURE | EHC | 05:21.20 | 00:10.18 |
5 | 4029 | CATTIN | Lenny | LES BREULEUX | 2013 | H | SC SAIGNELEGIER | EHC | 05:22.60 | 00:11.58 |
6 | 4020 | SCHAER | Samuel | Noirmont | 2013 | H | GSFM | EHC | 05:48.81 | 00:37.79 |
7 | 4039 | AULMANN | Naël | SAIGNELEGIER | 2014 | H | SC SAIGNELÉGIER | EHC | 05:56.12 | 00:45.10 |
8 | 4025 | BREGNARD | Romain | SAIGNELEGIER | 2014 | H | SC SAIGNELEGIER | EHC | 06:05.37 | 00:54.35 |
9 | 4042 | MONTAGNAT-RENTIER | Gael | RENAN | 2015 | H | GSFM | EHC | 06:05.59 | 00:54.57 |
10 | 4070 | EICHER | Timothe | VICQUES | 2014 | H | VICQUES | EHC | 06:14.45 | 01:03.43 |
11 | 4038 | BADER | Axel | GOUMOIS | 2014 | H | SC SAIGNELEGIER | EHC | 06:15.41 | 01:04.39 |
12 | 4053 | BENVENUTO | Leo | SAIGNELEGIER | 2016 | H | SAIGNELEGIER | EHC | 06:22.41 | 01:11.39 |
13 | 4064 | RIME | Aidan | TAVANNES | 2013 | H | TAVANNES | EHC | 06:52.70 | 01:41.68 |
14 | 4040 | KORNMAYER | Lenny | SAIGNELEGIER | 2013 | H | SC SAIGELEGIER | EHC | 06:52.95 | 01:41.93 |
15 | 4055 | MIZEL | Juliette | LES BREULEUX | 2015 | H | LES BREULEUX | EHC | 06:53.21 | 01:42.19 |
16 | 4047 | WILLEMIN | Thibaut | SAIGNELEGIER | 2016 | H | SAIGNELEGIER | EHC | 06:53.28 | 01:42.26 |
17 | 4043 | MOLDOVAN | Marc | SAIGNELEGIER | 2015 | H | SAIGNELEGIER | EHC | 06:53.59 | 01:42.57 |
18 | 4036 | KORNMAYER | Robin | SAIGNELEGIER | 2015 | H | SC-SAIGNELEGIER | EHC | 06:56.47 | 01:45.45 |
19 | 4071 | FRELECHOX | Corentin | DELEMONT | 2017 | H | DELEMONT | EHC | 07:16.79 | 02:05.77 |
20 | 4045 | FROIDEVAUX | Joey | LES BREULEUX | 2015 | H | GSFM | EHC | 07:36.71 | 02:25.69 |
21 | 4002 | ANDRIÉ | Lionel | Le Noirmont | 2014 | H | LE NOIRMONT | EHC | 07:37.67 | 02:26.65 |
22 | 4054 | MIZEL | Thomas | LES BREULEUX | 2015 | H | LES BREULEUX | EHC | 07:38.17 | 02:27.15 |
23 | 4060 | RADICE | Mika | SAIGNELEGIER | 2015 | H | SAIGNELEGIER | EHC | 07:44.75 | 02:33.73 |
24 | 4058 | HABEGGER | Levin | TRAMELAN | 2017 | H | TRAMELAN | EHC | 08:12.43 | 03:01.41 |
25 | 4001 | ANDRIÉ | Gaëtan | Le Noirmont | 2016 | H | LE NOIRMONT | EHC | 08:39.34 | 03:28.32 |
26 | 4068 | BORRUAT | Naell | FREGIECOURT | 2018 | H | FREGIECOURT | EHC | 08:43.16 | 03:32.14 |
27 | 4044 | KORNMAYER | Mae | SAIGNELEGIER | 2017 | H | SC SAIGNELEGIER | EHC | 11:10.23 | 05:59.21 |